ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Ποσά συντάξεων και ποσοστά σύνταξης επί του μισθού με τριακοστά πέμπτα και πεντηκοστά

ΕΣΤΩ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Β+Χ) 391.600x80% = 313.280 συντάξιμος μισθός
Σύνταξη τριακοστών πέμπτων  Σύνταξη πεντηκοστών
ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ τριακοστά πέμπτα ποσό σύνταξης % επί του μισθού πεντηκοστά  ποσό σύνταξης % επί του μισθού
1 2 3 4 5 6 7
18 18 161.100 41,14 18 112.800 28,8
19 19 170.000  43,42 19 119.000 30,4
20 20 179.000 45,71 20 125.300 32,0
21 21 188.000 48,00 21 131.600 33,6
22 22 196.900 50,28 22 137.800 35,2
23 23 205.800 52,57 23 144.100 36,8
24 24 214.800 54,86 24 150.400  38,4
25 25 223.800 57,14  25 156.600 40,0
26 26 232.700 59,30 27 169.200  43,2 
27 27 241.600 61,71 29 181.700 46,4
28 28 250.600 64,00  31 194.200 49,6 
29 29 259.500 66,29  33 206.800 52,8 
30 30 268.500 68,57  35 219.300 56,0 
31 31 277.500 70,85 38 238.000 60,8
32 32 286.400 73,14  41 256.900 65,6
33 33 295.300 75,43  44 275.700 70,4
34 34 304.300 77,71 47 294.500 75,2
35 35 313.300  80,00  50 313.300  80,0

Με τα ποσοστά σύνταξης της στήλης 4 ή 7 του πίνακα σε συνάρτηση με τα συντάξιμα έτη και το μισθό επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη (βασικός και χρονοεπίδομα) εξάγεται το ακριβές ποσό της σύνταξης καθενός δ.υ. που δεν έχει, βεβαίως, διαδοχική ασφάλιση.

Υπολογισμός της σύνταξης
Υπολογισμός της σύνταξης

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα