ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΑΕ
Την Κυριακή 9/12, υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες που είχαν συνέπειες και στην συμμετοχή των συναδέλφων, έγιναν οι εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιορίστων Εκπαιδευτικών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| ΨΗΦΙΣΑΝ (σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2000) | 245 (306) | ||
| Έλαβαν | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ στο Δ.Σ. |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 156 (160) | 63,9 % (52,6%) | 4 (4) |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ | 54 (98) | 22,1 % (32,2%) | 2 (2) |
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 11 (16) | 4,5 % (5,2%) | - |
| ΠΡΩΤ. ΓΕΝΟΒΑ 2001 | 23 (29) | 9,4 % (9,5%) | 1 (1) |
| ΛΕΥΚΑ | - (2) | ||
| ΑΚΥΡΑ | 1 |
| Περιεχόμενα |