ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΥΣΠΕ
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000
Τελικά Επικρατείας

  2000  1998  1996 
Εγγεγρ. 62.205 57.495 55.954
Ψήφισαν  41.555 38.485 38.174
Έγκυρα  40.573 37.530 37.449
Άκυρα  982 956 725
Αποχή  33,20% 33,06% 31,38%

Έλαβαν κατά παράταξη

  2000  1998  1996 
  Ψήφοι   % Ψήφοι   % Ψήφοι   %
Π.Α.Σ.Κ. Δ.Ν. 17.798 43,87 16.996 45,29 18.516 49,44
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. 13.902 34,26 12.011 32 11.752 31,38
Ε.Σ.Α.Κ. - Δ.Ε.Ε. - Σ.  4.003 9,87 3.847 10,25  3.284 8,77
Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών 2.558    6,3 2.910 7,75 2.756 7,36
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση  2.020 4,98   1.450  3,86 1.141 3,05
Εργατική Αλληλεγγύη 292 0,72 316 0,84    

ΕπιστροφήΕπιστροφή